詳細說明:
zui大壓力 | 巴/兆帕/PSI | 0-240/0-24/0-3480 | 0-270/0-27/0-3915 |
zui大流量 | 升/小時 | 720 | 900 |
驅動 | 伏特/相/赫茲 | 本田 GX 390 汽油發動機 | 本田 GX 390 汽油發動機 |
功率 | 千瓦 | 13 | 13 |
zui大出水溫度 | 攝氏度 | 60 | 60 |
zui大進水溫度 | 攝氏度 | 60 | |
轉速 | 轉/分鐘 | 3400 | 3400 |
重量 | 公斤 | 70 | 80 |
尺寸 | 長*寬*高 毫米 | 1000X538X600 | 1000X538X600 |
槍柄 | 自動扳機 | 自動扳機 | |
高壓軟管 | 10米 | 10米 | |
槍桿 | 1.2米 | 1.2米 | |
高低壓轉換噴嘴 | 15度 | 15度/40度 | |
旋轉噴頭 | 選配 | 選配 |
- 上一篇 :MAHA18/13供應馬哈18/13工業級高壓水槍
- 下一篇 :DL5022電加熱高壓清洗機